| Двигател и характеристики [4] | E 220 CDI BlueEfficiency (2,3) | E 250 CGI BlueEfficiency (1,3) |
|---|---|---|
| Разположение/брой на цилиндрите | R4 | R4 |
| Работен обем (cc) | 2143 | 1796 |
| Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 125 [170]/3000–4200 (125/3000–4200) | 150 [204]/5500 |
| Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 400/1400–2800 (400/1400–2800) | 300/2000–4500 |
| Компресия | 16.2:1 | 9.3 : 1 |
| Ускорение 0-100 km/h (s) | 9.0 (8.3) | 7.8 |
| Максимална скорост (km/h) | 231 (229) | 241 |
| Силово предаване | ||
| Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
| Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия) | 5-степенна автоматична скоростна кутия с Tippshift |
| Механични предавателни съотношения | 5.01/2.83/1.79/1.26/1.00/0.83/R 4.57 | – |
| Автоматични предавателни съотношения | 3.96/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R 3.17 | 3.95/ 2.42/ 1.49/ 1.00/ 0.83/ R 3.15 |
| Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.65 | 3.07 (3.27) |
| Гориво и разход на гориво [5] | ||
| Обем на резервоара/с резерва (l) | 59/8 | 59/8 |
| Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 6.9-7.0 (8.1-8.3) | N/A |
| Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.4-4.6 (4.7-5.0) | N/A |
| Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.3-5.5 (6.0-6.2) | 7.3 |
| Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 139 (159–164) | 174 |
| Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.25 | 0.26 |
| Клас на емисии | EU5 | EU5 |
| Шаси (серийно) и джанти | ||
| Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
| Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
| Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини/спирални пружини | Спирални пружини/спирални пружини |
| Предни гуми/джанти | 205/60 R 16 W | 225/55 R 16 W |
| Задни гуми/джанти | 205/60 R 16 W | 205/55 R 16 W |
| Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон |
| Предни спирачки | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
| Задни спирачки | Дискови спирачки, плътни дискове | Дискови спирачки, плътни дискове |
| Размери и тегло [6] | ||
| Тегло празен/полезен товар (kg) [7] | 1735 (1735)/535 | 1650/535 |
| Допустимо общо тегло (kg) | 2270 (2270) | 2185 |
| Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 |
| Обем на багажника (VDA) (I) | 540 | 540 |
| Диаметър на завиване (m) | 11.25 | 11.25 |
| Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1900 | 750/1900[4] |
*[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
[1] Очаква се да се появи на пазара през септември 2009 г.
[2] Ще се появи на пазара във вариант с автоматична скоростна кутия през март 2009 г., а през септември 2009 г. се очаква да се появи вариантът с механична скоростна кутия.
[3] Предварителни данни
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.
[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.