| Двигател и характеристики [4] | E 250 CDI BlueEfficiency (3) | E 350 CGI BlueEfficiency (1,3) |
|---|---|---|
| Разположение/брой на цилиндрите | R4 | V6 |
| Работен обем (cc) | 2143 | 3489 |
| Номинална мощност (kW [к.с.] при об.мин.) | 150 [204]/4200 (150/4200) | – (215 [292]/6400) |
| Номинален въртящ момент (Nm при об.мин.) | 500/1600–1800 (500/1600–1800) | – (365/3000) |
| Компресия | 16.2:1 | 12.2 : 1 |
| Ускорение 0-100 km/h (s) | 8.2 (7.4) | – (6.3) |
| Максимална скорост (km/h) | 242 (239) | – (250, електронно ограничена) |
| Силово предаване | ||
| Система на задвижване | Задвижване на задните колела | Задвижване на задните колела |
| Трансмисии | 6-степенна механична скоростна кутия (5-степенна автоматична скоростна кутия с Touchshift) | 7G-TRONIC |
| Механични предавателни съотношения | 5.01/2.83/1.79/1.26/1.00/0.83/R 4.57 | – |
| Автоматични предавателни съотношения | 3.96/ 2.19/ 1.41/ 1.00/ 0.83/ R 3.17 | 4.38/ 2.86/ 1.92/ 1.37/ 1.00/ 0.82/ 0.73/ R 3.42 |
| Предавателно съотношение на крайната предавка | 2.47 (2.65) | 3.07 |
| Гориво и разход на гориво [5] | ||
| Обем на резервоара/с резерва (l) | 59/8 | 80/9 |
| Разход на гориво, градско пътуване (l/100km) | 6.9–7.0 (8.1–8.3) | – (12.4–12.5) |
| Разход на гориво, извънградско пътуване (l/100km) | 4.4–4.6 (4.7–5.0) | – (6.3–6.6) |
| Разход на гориво, комбинирано пътуване (l/100km) | 5.3–5.5 (6.0–6.2) | – (8.5–8.8) |
| Емисии на CO2, комбинирани (g/km) | 139-142 (159-164) | – (199–205) |
| Коефициент на аеродинамично съпротивление (Cd стойност) | 0.26 | 0.27 |
| Клас на емисии | EU5 | EU5 |
| Шаси (серийно) и джанти | ||
| Предна ос | 3-звенно окачване | 3-звенно окачване |
| Задна ос | Многозвенно независимо окачване | Многозвенно независимо окачване |
| Окачване, отпред/отзад | Спирални пружини/спирални пружини | Спирални пружини/спирални пружини |
| Предни гуми/джанти | 225/55 R 16 W | 225/55 R 16 W |
| Задни гуми/джанти | 225/55 R 16 W | 225/55 R 16 W |
| Кормилен механизъм | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон | Кормилен механизъм със зъбна рейка и пиньон и променливо съпротивление в зависимост от скоростта |
| Предни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
| Задни спирачки | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани | Дискови спирачки, вътрешно вентилирани |
| Размери и тегло [6] | ||
| Тегло празен/полезен товар (kg) [7] | 1735 (1735)/545 | – (1735)/– (545) |
| Допустимо общо тегло (kg) | 2,280 (2,280) | – (2280) |
| Макс. товар на покрива (kg) | 100 | 100 |
| Обем на багажника (VDA) (I) | 540 | 540 |
| Диаметър на завиване (m) | 11.25 | 11.25 |
| Допустима теглителна способност за ремарке без/със спирачки (kg) | 750/1900 | 750/1900 |
*[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.*[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.*[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.*")};
[1] Очаква се да се появи на пазара през септември 2009 г.
[2] Ще се появи на пазара във вариант с автоматична скоростна кутия през март 2009 г., а през септември 2009 г. се очаква да се появи вариантът с механична скоростна кутия.
[3] Предварителни данни
[4] Стойностите за номиналната мощност и номиналния въртящ момент са установени съгласно Директива 80/1269/ЕИО във валидната понастоящем версия.
[5] Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод (Директива 80/1268/ЕИО във валидната понастоящем версия). Данните не се отнасят за отделен автомобил и не представляват част от оферта, а служат само за сравнение между отделните типове автомобили.
[6] Данни за масата при готовност за път съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило екстрите и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.
[7] Данни съгласно Директива 92/21/ЕО във версия 95/48/ЕО (маса при готовност за път, зареден с гориво до 90%, с шофьор, 68 kg и багаж 7 kg) за автомобили със серийно оборудване. По правило допълнителните екстри и аксесоарите повишават тази стойност, което води до съответно снижаване на полезния товар.